2019-11-25
2019-11-27
25-27 November, 2019 / Auckland, New Zealand
Pos | Sail Number | Team | Net Score | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUT 29 | Benjamin BILDSTEIN David HUSSL | 28.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 40.0 | |||||||||
2 | ESP 97 | Diego BOTIN Iago LÓPEZ MARRA | 31.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 40.0 | |||||||||
3 | NZL 77 | Peter BURLING Blair TUKE | 35.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 46.0 | |||||||||
4 | ARG 51 | Yago LANGE Klaus LANGE | 48.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 69.0 | |||||||||
5 | NZL 18 | Isaac McHARDIE William McKENZIE | 48.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 66.0 | |||||||||
6 | FRA 2 | Frei MATHIEU Delpech NOE | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 65.0 | |||||||||
7 | GBR 6 | Dylan FLETCHER-SCOTT Stuart BITHELL | 53.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | 74.0 | |||||||||
8 | ITA 88 | Uberto CRIVELLI Togni GIANMARCO | 54.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 73.0 | |||||||||
9 | POL 19 | Dominik BUKSAK Szymon WIERZBICKI | 55.0 | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 7.0 | 77.0 | |||||||||
10 | NED 194 | Bart LAMBRIEX Pim van VUGT | 62.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 82.0 | |||||||||
11 | GER 3 | Tim FISCHER Fabian GRAF | 64.0 | 4.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 3.0 | 90.0 | |||||||||
12 | AUS 200 | Jim COLLEY Shaun CONNOR | 64.0 | 4.0 | 14.0 | 7.0 | 2.0 | 14.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 84.0 | |||||||||
13 | FRA 44 | Kévin FISCHER Yann JAUVIN | 65.0 | 5.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 17.0 | 3.0 | 14.0 | 87.0 | |||||||||
14 | POL 42 | Łukasz PRZYBYTEK Paweł KOŁODZIŃSKI | 69.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 1.0 | 95.0 | |||||||||
15 | USA 311 | Andrew MOLLERUS Ian MACDIARMID | 72.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 20.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 101.0 | |||||||||
16 | GER 4 | Erik HEIL Thomas PLOESSEL | 74.0 | 18.0 | 3.0 | 14.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | 95.0 | |||||||||
17 | FRA 655 | Fischer ERWAN Clément PEQUIN | 74.0 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 100.0 | |||||||||
18 | GBR 234 | James GRUMMETT Daniel BUDDEN | 77.0 | 19.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 22.0 | 101.0 | |||||||||
19 | DEN 30 | Jonas WARRER Jakob PRECHT JENSEN | 82.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 108.0 | |||||||||
20 | GER 59 | Justus SCHMIDT Max BOEHME | 85.0 | 17.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 18.0 | 111.0 | |||||||||
21 | AUS 66 | William PHILLIPS Sam PHILLIPS | 86.0 | 10.0 | 19.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | 19.0 | 8.0 | 107.0 | |||||||||
22 | DEN 277 | Daniel NYBORG Sebastian WRIGHT OLSEN | 86.0 | 6.0 | 16.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 111.0 | |||||||||
23 | IRL 11 | Ryan SEATON Seafra GUILFOYLE | 89.0 | 5.0 | 16.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 17.0 | 12.0 | 108.0 | |||||||||
24 | ITA 23 | Jacopo PLAZZI Cavalli GIACOMO | 93.0 | 8.0 | 6.0 | 13.0 | 5.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 17.0 | 119.0 | |||||||||
25 | USA 28 | Judge RYAN Hans HENKEN | 100.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 | 9.0 | 16.0 | 4.0 | 18.0 | 22.0 | 126.0 | |||||||||
26 | DEN 511 | Michael HANSEN Mathias SLETTEN | 64.0 | 12.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 93.0 | |||||||||
27 | POR 27 | Jorge LIMA José COSTA | 66.0 | 17.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 10.0 | 94.0 | |||||||||
28 | ESP 46 | Federico ALONSO Arturo ALONSO TELLECHEA | 68.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 4.0 | 17.0 | 3.0 | 85.0 | |||||||||
29 | USA 141 | Harry MELGES Finn ROWE | 71.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 88.0 | |||||||||
30 | NZL 7 | Logan BECK Oscar GUNN | 71.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 29.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 100.0 | |||||||||
31 | AUS 119 | David O'CONNOR Fang WARREN | 73.0 | 14.0 | 15.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 11.0 | 2.0 | 102.0 | |||||||||
32 | DEN 132 | Mads Emil Stephensen LÜBECK Nikolaj Hoffmann BUHL | 76.0 | 16.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 15.0 | 99.0 | |||||||||
33 | AUS 91 | David GILMOUR Lachy GILMOUR | 76.0 | 13.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | 19.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 96.0 | |||||||||
34 | SWE 121 | Hannes WESTBERG Albin BOMAN | 87.0 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 108.0 | |||||||||
35 | AUS 104 | John COOLEY Thomas CUNICH | 88.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 109.0 | |||||||||
36 | GBR 17 | Jack HAWKINS Chris THOMAS | 89.0 | 8.0 | 14.0 | 6.0 | 17.0 | 8.0 | 19.0 | 1.0 | 16.0 | 112.0 | |||||||||
37 | GER 22 | Jakob MEGGENDORFER Andreas SPRANGER | 90.0 | 18.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 19.0 | 109.0 | |||||||||
38 | USA 340 | Ian BARROWS Mitchell KISS | 100.0 | 3.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 129.0 | |||||||||
39 | IND 316 | Ganapathy KELAPANDA Varun THAKKAR | 103.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 126.0 | |||||||||
40 | RUS 96 | Ian CHEKH Ivan ZOTOV | 103.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 27.0 | 134.0 | |||||||||
41 | NZL 35 | Markus SOMERVILLE Jack SIMPSON | 105.0 | 19.0 | 6.0 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | 23.0 | 7.0 | 13.0 | 130.0 | |||||||||
42 | FRA 180 | Louis CHAMBET Hugo FEDRIGUCCI | 109.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | 16.0 | 129.0 | |||||||||
43 | BEL 24 | Yannick LEFEBVRE Tom PELSMAEKERS | 111.0 | 4.0 | 19.0 | 18.0 | 5.0 | 9.0 | 22.0 | 19.0 | 15.0 | 136.0 | |||||||||
44 | AUS 71 | Kurt HANSEN Simon HOFFMAN | 112.0 | 9.0 | 18.0 | 15.0 | 22.0 | 15.0 | 9.0 | 16.0 | 8.0 | 136.0 | |||||||||
45 | GBR 118 | Chris TAYLOR Rhos HAWES | 112.0 | 13.0 | 15.0 | 5.0 | 23.0 | 17.0 | 7.0 | 18.0 | 14.0 | 138.0 | |||||||||
46 | USA 126 | Nevin SNOW Dane WILSON | 114.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 21.0 | 21.0 | 138.0 | |||||||||
47 | OMA 145 | Musab AL HADI Waleed AL KINDI | 118.0 | 15.0 | 11.0 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 8.0 | 25.0 | 17.0 | 144.0 | |||||||||
48 | AUS 40 | Thomas NEEDHAM Joel TURNER | 119.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 1.0 | 14.0 | 21.0 | 23.0 | 11.0 | 143.0 | |||||||||
49 | SWE 21 | Fritiof HEDSTRÖM Otto HAMEL | 120.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 17.0 | 7.0 | 26.0 | 14.0 | 147.0 | |||||||||
50 | HKG 880 | Akira SAKAI N/A | 126.0 | 21.0 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 15.0 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | 157.0 | |||||||||
51 | JPN 26 | Leo TAKAHASHI Ibuki KOIZUMI | 136.5 | 4.0 | 13.0 | 29.0 | 7.0 | 12.0 | 9.5 | 31.0 | 31.0 | 167.5 | |||||||||
52 | JPN 847 | Shingen FURUYA Shinji HACHIYAMA | 138.0 | 23.0 | 12.0 | 18.0 | 21.0 | 3.0 | 19.0 | 18.0 | 24.0 | 164.0 | |||||||||
53 | NZL 989 | Jackson KEON Scott McKENZIE | 140.0 | 1.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 25.0 | 20.0 | 167.0 | |||||||||
54 | IRL 417 | Robert DICKSON Seán WADDILOVE | 141.0 | 15.0 | 17.0 | 29.0 | 18.0 | 12.0 | 8.0 | 29.0 | 13.0 | 172.0 | |||||||||
55 | AUS 144 | James GROGAN Max PAUL | 149.0 | 2.0 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 20.0 | 19.0 | 28.0 | 22.0 | 177.0 | |||||||||
56 | SUI 10 | Sebastien SCHNEITER Lucien CUJEAN | 105.0 | 29.0 | 29.0 | 17.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 134.0 | |||||||||
57 | RSA 470 | Benji DANIEL Alex BURGER | 117.0 | 21.0 | 24.0 | 22.0 | 13.0 | 22.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 143.0 | |||||||||
58 | THA 279 | Don WHITCRAFT Dylan WHITCRAFT | 118.0 | 14.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 147.0 | |||||||||
59 | FRA 811 | Theo REVIL Timothee DEPERY | 120.0 | 24.0 | 21.0 | 11.0 | 21.0 | 23.0 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 146.0 | |||||||||
60 | FRA 755 | Nael GWENDAL Gautier GUEVEL | 122.0 | 11.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 11.0 | 2.0 | 17.0 | 11.0 | 148.0 | |||||||||
61 | FIN 20 | Juho KOTIRANTA Robin BERNER | 122.0 | 23.0 | 19.0 | 18.0 | 24.0 | 13.0 | 16.0 | 5.0 | 4.0 | 147.0 | |||||||||
62 | CAN 760 | William JONES Evan DEPAUL | 123.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 1.0 | 4.0 | 19.0 | 152.0 | |||||||||
63 | GER 911 | Max STINGELE Linov SCHEEL | 130.0 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 20.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 23.0 | 159.0 | |||||||||
64 | NZL 176 | Tom FYFE James WILSON | 133.0 | 22.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 20.0 | 21.0 | 14.0 | 157.0 | |||||||||
65 | NZL 900 | Samuel BACON Henry GAUTREY | 134.0 | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 17.0 | 22.0 | 10.0 | 158.0 | |||||||||
66 | AUS 204 | Oliver MANTON Jack LLOYD | 135.0 | 22.0 | 12.0 | 21.0 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | 15.0 | 5.0 | 159.0 | |||||||||
67 | NZL 151 | Sam MORGAN Pat MORGAN | 136.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 165.0 | |||||||||
68 | NZL 947 | Lewis ANDERSON Reece CAULFIELD | 144.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | 20.0 | 23.0 | 21.0 | 3.0 | 169.0 | |||||||||
69 | CHN 251 | Wei HONG Zhibo ZHOU | 145.0 | 23.0 | 22.0 | 27.0 | 29.0 | 12.0 | 22.0 | 1.0 | 9.0 | 174.0 | |||||||||
70 | CAN 905 | Alexander HEINZEMANN Justin BARNES | 150.0 | 11.0 | 29.0 | 16.0 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 13.0 | 17.0 | 179.0 | |||||||||
71 | CHN 252 | Zihe LI Dianji LI | 150.0 | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 19.0 | 22.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 174.0 | |||||||||
72 | NZL 269 | Ben PATERSON Sean PATERSON | 152.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 | 23.0 | 12.0 | 8.0 | 18.0 | 177.0 | |||||||||
73 | IND 104 | Sandip JAIN Munna PANDIT | 154.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 16.0 | 11.0 | 19.0 | 14.0 | 181.0 | |||||||||
74 | NZL 195 | Campbell STANTON Will SHAPLAND | 162.0 | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 22.0 | 13.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 192.0 | |||||||||
75 | IND 780 | Brijraj VERMA Pankaj KUMAR | 164.0 | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 23.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 7.0 | 190.0 | |||||||||
76 | FRA 789 | Enzo LOBRY Louis RAYNAL | 166.0 | 23.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 13.0 | 18.0 | 15.0 | 191.0 | |||||||||
77 | URU 117 | Hernan UMPIERRE Fernando DIZ | 167.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 196.0 | |||||||||
78 | FRA 8 | Lucas RUAL Emile AMOROS | 170.0 | 19.0 | 9.0 | 29.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 | 30.0 | 30.0 | 200.0 | |||||||||
79 | NZL 116 | Craig KEENAN Gavin NINNES | 177.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 26.0 | 27.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 | 206.0 | |||||||||
80 | GER 36 | Nils CARSTENSEN Jan FRIGGE | 180.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 210.0 | |||||||||
81 | ITA 147 | Simone FERRARESE Valerio GALATI | 181.0 | 21.0 | 24.0 | 9.0 | 24.0 | 29.0 | 14.0 | 30.0 | 30.0 | 211.0 | |||||||||
82 | IND 739 | Anand THAKUR Vishal THAKUR | 182.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 27.0 | 21.0 | 12.0 | 21.0 | 212.0 | |||||||||
83 | OMA 173 | Ahmed AL HASANI Abdulrahman AL MASHARI | 184.0 | 27.0 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 20.0 | 17.0 | 15.0 | 25.0 | 214.0 | |||||||||
84 | BRA 15 | Marco SOFFIATTI Gabriel BORGES | 189.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 7.0 | 6.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 219.0 |
Pos | Sail Number | Team | Net Score | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NZL 8 | Alexandra MALONEY Molly MEECH | 33.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 46.0 | |||||||||
2 | BRA 4 | Martine GRAEL Kahena KUNZE | 37.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 64.0 | |||||||||
3 | USA 50 | Stephanie ROBLE Maggie SHEA | 44.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 14.0 | 7.0 | 70.0 | |||||||||
4 | ESP 21 | Patricia SUAREZ Nicole van der VELDEN | 48.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | 13.0 | 4.0 | 65.0 | |||||||||
5 | GBR 10 | Charlotte DOBSON Saskia TIDEY | 51.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 67.0 | |||||||||
6 | GER 29 | Tina LUTZ Susann BEUCKE | 51.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 13.0 | 3.0 | 11.0 | 64.0 | |||||||||
7 | NOR 26 | Helene NÆSS Marie RØNNINGEN | 54.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 80.0 | |||||||||
8 | AUS 14 | Tessa PARKINSON Ella CLARK | 66.0 | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 14.0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 | 92.0 | |||||||||
9 | SWE 999 | Klara WESTER Rebecca NETZLER | 68.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 3.0 | 81.0 | |||||||||
10 | DEN 7 | Ida Marie BAAD NIELSEN Marie THUSGAARD OLSEN | 72.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 88.0 | |||||||||
11 | AUS 41 | Tess LLOYD Jaime RYAN | 78.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 17.0 | 9.0 | 95.0 | |||||||||
12 | ITA 127 | Alexandra STALDER Silvia SPERI | 80.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 19.0 | 99.0 | |||||||||
13 | ITA 80 | Maria Ottavia RAGGIO Jana GERMANI | 80.0 | 16.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 106.0 | |||||||||
14 | RUS 301 | Zoya NOVIKOVA Diana SABIROVA | 80.0 | 13.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 19.0 | 12.0 | 107.0 | |||||||||
15 | POL 888 | Aleksandra MELZACKA Kinga LOBODA | 80.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 106.0 | |||||||||
16 | AUS 31 | Amelia STABBACK Caitlin ELKS | 82.0 | 8.0 | 20.0 | 11.0 | 12.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 18.0 | 108.0 | |||||||||
17 | GER 55 | Victoria JURCZOK Anika LORENZ | 87.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 26.0 | 113.0 | |||||||||
18 | SGP 284 | Kimberly LIM Cecilia LOW | 88.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 108.0 | |||||||||
19 | ARG 19 | Victoria TRAVASCIO María Sol BRANZ | 92.0 | 8.0 | 16.0 | 1.0 | 9.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 119.0 | |||||||||
20 | ESP 178 | Carla MUNTE Marta MUNTE | 95.0 | 11.0 | 15.0 | 17.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | 11.0 | 17.0 | 122.0 | |||||||||
21 | NED 1 | Annemiek BEKKERING Annette DUETZ | 98.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 125.0 | |||||||||
22 | NED 6 | Odile van AANHOLT Cecile JANMAAT | 100.0 | 14.0 | 15.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 7.0 | 26.0 | 126.0 | |||||||||
23 | CAN 25 | Alexandra TEN HOVE Mariah MILLEN | 100.0 | 12.0 | 19.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 26.0 | 26.0 | 126.0 | |||||||||
24 | ESP 23 | Tamara ECHEGOYEN Pablo TURRADO | 106.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 27.0 | 8.0 | 26.0 | 26.0 | 133.0 | |||||||||
25 | SWE 22 | Vilma BOBECK Malin TENGSTRÖM | 125.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 152.0 | |||||||||
26 | BEL 240 | Isaura MAENHAUT Anouk GEURTS | 63.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 18.0 | 2.0 | 8.0 | 82.0 | ||||||||||
27 | AUS 17 | Natasha BRYANT Annie WILMOT | 74.0 | 15.0 | 18.0 | 7.0 | 13.0 | 9.0 | 1.0 | 11.0 | 101.0 | ||||||||||
28 | CRO 112 | Enia NINCEVIC Mihaela de MICHELI VITTURI | 80.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 101.0 | ||||||||||
29 | DEN 49 | Anne-Julie SCHÜTT Iben NIELSBY | 80.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | 7.0 | 103.0 | ||||||||||
30 | GBR 230 | Megan BRICKWOOD Stephanie ORTON | 81.0 | 7.0 | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 102.0 | ||||||||||
31 | USA 92 | Paris HENKEN Anna TOBIAS | 83.0 | 18.0 | 26.0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 110.0 | ||||||||||
32 | JPN 30 | Chika HATAE Hiroka ITAKURA | 85.0 | 10.0 | 17.0 | 5.0 | 18.0 | 7.0 | 27.0 | 1.0 | 112.0 | ||||||||||
33 | JPN 117 | Anna YAMAZAKI Sena TAKANO | 86.0 | 5.0 | 16.0 | 7.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 6.0 | 113.0 | ||||||||||
34 | ITA 629 | Francesca BERGAMO Alice SINNO | 91.0 | 14.0 | 13.0 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | 7.0 | 17.0 | 115.0 | ||||||||||
35 | SGP 33 | Griselda KHNG Olivia CHEN | 92.0 | 11.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 3.0 | 5.0 | 118.0 | ||||||||||
36 | ITA 758 | Margherita PORRO Sveva CARRARO | 95.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 27.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 122.0 | ||||||||||
37 | FIN 356 | Ronja GRÖNBLOM Veera HOKKA | 100.0 | 10.0 | 18.0 | 15.0 | 8.0 | 21.0 | 16.0 | 12.0 | 127.0 | ||||||||||
38 | FIN 468 | Sirre KRONLÖF Selma VALJUS | 110.0 | 15.0 | 26.0 | 21.0 | 9.0 | 20.0 | 10.0 | 9.0 | 136.0 | ||||||||||
39 | ITA 223 | Carlotta OMARI Matilda DISTEFANO | 110.0 | 23.0 | 7.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 137.0 | ||||||||||
40 | CZE 138 | Dominika VADUROVA Sara TKADLECOVA | 117.0 | 19.0 | 18.0 | 6.0 | 24.0 | 14.0 | 23.0 | 13.0 | 144.0 | ||||||||||
41 | FIN 14 | Noora RUSKOLA Mikaela WULFF | 122.0 | 18.0 | 5.0 | 27.0 | 27.0 | 16.0 | 13.0 | 16.0 | 149.0 | ||||||||||
42 | AUS 128 | Laura HARDING Laura THOMSON | 123.0 | 16.0 | 23.0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | 12.0 | 15.0 | 148.0 | ||||||||||
43 | FRA 13 | Julie BOSSARD Aude COMPAN | 123.0 | 19.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 | 8.0 | 23.0 | 27.0 | 150.0 | ||||||||||
44 | NZL 380 | Crystal SUN Olivia HOBBS | 124.0 | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 14.0 | 151.0 | ||||||||||
45 | PER 324 | Diana TUDELA Maria Pia van OORDT | 125.0 | 21.0 | 20.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 14.0 | 22.0 | 149.0 | ||||||||||
46 | CHN 161 | Xian HE Xuebin YU | 131.0 | 20.0 | 9.0 | 26.0 | 27.0 | 19.0 | 11.0 | 19.0 | 158.0 | ||||||||||
47 | USA 151 | Kate SHANER Kathleen LOVE | 136.0 | 22.0 | 16.0 | 25.0 | 23.0 | 24.0 | 8.0 | 18.0 | 162.0 | ||||||||||
48 | CZE 777 | Veronika ZIVNA Katerina ZIVNA | 143.0 | 22.0 | 24.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 16.0 | 20.0 | 170.0 | ||||||||||
49 | JPN 808 | Saki MATSUNAE Yuri SAITO | 145.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 9.0 | 4.0 | 172.0 | ||||||||||
50 | AUS 205 | Chloe FISHER Eleanor GRIMSHAW | 156.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 18.0 | 25.0 | 21.0 | 27.0 | 183.0 | ||||||||||
51 | SWE 15 | Julia GROSS Hanna KLINGA | 186.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 213.0 |
Auckland, New Zealand’s largest city, is famous for its stunning harbours and sailing culture. It is, without a doubt, a world-class racing and regatta destination.
The downtown competition venue offers quick and easy access to a vibrant city with a celebrated culinary scene, fantastic shopping, and dynamic arts and culture. As well as big city sophistication, Auckland also offers an incredible natural setting; beautiful beaches, volcanic cones, island getaways and expansive parks are never too far away.
Home to sailing champions and the highly anticipated 2021 Americas Cup, Aucklanders and New Zealander’s alike are proud of their sailing heritage. Here, the Championship will enjoy huge support from the public.
Auckland is looking forward to welcoming all athletes, teams and supporters of the 49er, 49er FX and Nacra 17 World Championships.
Click file to open and download
No program files found.
Click file to open and download
No files found.
To register for media accreditation for the 2019 49er, 49erFX and Nacra17 Oceania and World Championships, please complete this form: