2022-06-22
2022-06-26
22 - 26 June 2022, Kiel, Germany
Pos | Sail Number | Team | Net Score | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR 30 | James PETERS Fynn STERRITT | 34.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 45.0 | |||||||||
2 | ESP 74 | Diego BOTIN Florian TRITTEL PAUL | 44.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 60.0 | |||||||||
3 | NZL 18 | Isaac McHARDIE William McKENZIE | 50.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 69.0 | |||||||||
4 | AUS 40 | Thomas NEEDHAM Joel TURNER | 51.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 68.0 | |||||||||
5 | BEL 24 | Yannick LEFÈBVRE Tom PELSMAEKERS | 52.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 70.0 | |||||||||
6 | GER 13 | Tim FISCHER Fabian GRAF | 55.0 | 5.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 72.0 | |||||||||
7 | DEN 3 | Frederik RASK Jakob Precht JENSEN | 56.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 20.0 | 76.0 | |||||||||
8 | FRA 95 | Lucas RUAL Emile AMOROS | 57.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 16.0 | 83.0 | |||||||||
9 | IRL 99 | Robert DICKSON Seán WADDILOVE | 59.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 22.0 | 14.0 | 83.0 | |||||||||
10 | POL 9 | Mikołaj STANIUL Jakub SZTORCH | 63.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 80.0 | |||||||||
11 | CRO 83 | Sime FANTELA Mihovil FANTELA | 47.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 12.0 | 63.0 | ||||||||||
12 | AUT 10 | Benjamin BILDSTEIN David HUSSL | 49.0 | 13.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 15.0 | 75.0 | ||||||||||
13 | AUT 28 | Keanu PRETTNER Jakob FLACHBERGER | 50.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 66.0 | ||||||||||
14 | USA 43 | Andrew MOLLERUS Ian MACDIARMID | 56.0 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 | 14.0 | 75.0 | ||||||||||
15 | NED 1 | Bart LAMBRIEX Floris van de WERKEN | 57.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 19.0 | 3.0 | 77.0 | ||||||||||
16 | ITA 88 | Uberto CRIVELLI VISCONTI Giulio CALABRO | 63.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 13.0 | 7.0 | 89.0 | ||||||||||
17 | POL 42 | Łukasz PRZYBYTEK Jacek PIASECKI | 64.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 10.0 | 95.0 | ||||||||||
18 | DEN 70 | Daniel NYBORG Nikolaj Hoffmann BUHL | 66.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | 10.0 | 18.0 | 86.0 | ||||||||||
19 | DEN 362 | Joakim SALSKOV-IVERSEN Markus Oliver NIELSEN | 67.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 4.0 | 13.0 | 20.0 | 5.0 | 88.0 | ||||||||||
20 | USA 84 | Ian BARROWS Hans HENKEN | 68.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 | 9.0 | 9.0 | 94.0 | ||||||||||
21 | ESP 966 | Andrés BARRIO Antonio TORRADO MARTINEZ | 74.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 21.0 | 14.0 | 18.0 | 99.0 | ||||||||||
22 | NZL 900 | Samuel BACON Henry GAUTREY | 75.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 19.0 | 11.0 | 98.0 | ||||||||||
23 | FRA 811 | Théo REVIL Timothee DEPERY | 77.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 17.0 | 13.0 | 95.0 | ||||||||||
24 | AUS 111 | Jack FERGUSON Max PAUL | 86.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 110.0 | ||||||||||
25 | FRA 16 | Erwan FISCHER Clément PEQUIN | 90.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 10.0 | 26.0 | 21.0 | 23.0 | 116.0 | ||||||||||
26 | GBR 140 | Nick ROBINS Daniel BUDDEN | 38.0 | 9.0 | 3.0 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 56.0 | ||||||||||
27 | POL 19 | Dominik BUKSAK Szymon WIERZBICKI | 54.0 | 14.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 77.0 | ||||||||||
28 | JPN 26 | Leo TAKAHASHI Tim MORISHIMA | 60.0 | 8.0 | 15.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 16.0 | 4.0 | 83.0 | ||||||||||
29 | AUS 20 | Jim COLLEY Shaun CONNOR | 68.0 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 21.0 | 102.0 | ||||||||||
30 | URU 14 | Hernan UMPIERRE Fernando DIZ | 77.0 | 10.0 | 22.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | 102.0 | ||||||||||
31 | NOR 345 | Mathias BERTHET Jeppe NILSEN | 78.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 15.0 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 103.0 | ||||||||||
32 | ESP 317 | Albert TORRES Elias ARETZ | 80.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 101.0 | ||||||||||
33 | IND 81 | Ganapathy KELAPANDA Varun THAKKAR | 80.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 5.0 | 18.0 | 10.0 | 11.0 | 102.0 | ||||||||||
34 | DEN 711 | Phillip LYNGBEK Mads FUGLBJERG | 88.0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 8.0 | 108.0 | ||||||||||
35 | JPN 847 | Shingen FURUYA Takayanagi AKIRA | 92.0 | 24.0 | 16.0 | 14.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 13.0 | 118.0 | ||||||||||
36 | FRA 44 | Kévin FISCHER Yann JAUVIN | 93.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 124.0 | ||||||||||
37 | SWE 500 | Fredrik BERGSTRÖM Axel MUNKBY | 93.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 12.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 119.0 | ||||||||||
38 | POL 164 | Tytus BUTOWSKI Łukasz MACHOWSKI | 94.0 | 10.0 | 19.0 | 14.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 10.0 | 116.0 | ||||||||||
39 | GBR 130 | Elliott WELLS Billy VENNIS-OZANNE | 100.0 | 14.0 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 32.0 | 2.0 | 25.0 | 134.0 | ||||||||||
40 | GBR 189 | Arran HOLMAN James TAYLOR | 102.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 22.0 | 4.0 | 9.0 | 129.0 | ||||||||||
41 | NED 8 | Pim van VUGT Scipio HOUTMAN | 102.0 | 13.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 13.0 | 16.0 | 130.0 | ||||||||||
42 | CAN 760 | William JONES Evan DEPAUL | 103.0 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 7.0 | 20.0 | 5.0 | 23.0 | 126.0 | ||||||||||
43 | AUS 91 | Thomas CUNICH Miles DAVEY | 106.0 | 17.0 | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 127.0 | ||||||||||
44 | POL 744 | Adam GŁOGOWSKI Maciej KRUSIEC | 107.0 | 12.0 | 14.0 | 21.0 | 7.0 | 17.0 | 10.0 | 26.0 | 133.0 | ||||||||||
45 | AUS 66 | Otto HENRY Flynn TWOMEY | 107.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 11.0 | 19.0 | 23.0 | 135.0 | ||||||||||
46 | ARG 767 | Massimo CONTESSI Luca CONTESSI | 108.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 18.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 142.0 | ||||||||||
47 | NZL 45 | Logan DUNNING BECK Oscar GUNN | 108.0 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 15.0 | 34.0 | 142.0 | ||||||||||
48 | IND 301 | Prince NOBLE Manu FRANCIS | 112.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 24.0 | 9.0 | 17.0 | 146.0 | ||||||||||
49 | NZL 176 | Campbell STANTON Will SHAPLAND | 112.0 | 17.0 | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 21.0 | 11.0 | 139.0 | ||||||||||
50 | ITA 504 | Marco ANESSI PÈ Edoardo GAMBA | 113.0 | 20.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 28.0 | 5.0 | 141.0 | ||||||||||
51 | ESP 424 | Pol MARSANS BALCELLS Jose Manuel RUIZ IBÁÑEZ | 116.0 | 18.0 | 14.0 | 21.0 | 24.0 | 33.0 | 4.0 | 2.0 | 149.0 | ||||||||||
52 | HKG 80 | Akira SAKAI Russell AYLSWORTH | 117.0 | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 9.0 | 14.0 | 17.0 | 25.0 | 143.0 | ||||||||||
53 | NZL 989 | Scott McKENZIE Blake McGLASHAN | 120.0 | 9.0 | 8.0 | 20.0 | 25.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 148.0 | ||||||||||
54 | MLT 205 | Richard SCHULTHEIS Max KÖRNER | 125.0 | 27.0 | 9.0 | 23.0 | 18.0 | 29.0 | 1.0 | 18.0 | 156.0 | ||||||||||
55 | GER 21 | Max STINGELE Linov SCHEEL | 125.0 | 23.0 | 5.0 | 18.0 | 17.0 | 23.0 | 27.0 | 12.0 | 154.0 | ||||||||||
56 | FIN 311 | Ville KORHONEN Edvard BREMER | 127.0 | 16.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 24.0 | 15.0 | 9.0 | 157.0 | ||||||||||
57 | GER 113 | Philipp ROYLA Tom HEINRICH | 134.0 | 12.0 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | 32.0 | 24.0 | 168.0 | ||||||||||
58 | AUS 71 | Tom BURTON Simon HOFFMAN | 160.0 | 31.0 | 9.0 | 7.0 | 22.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 194.0 | ||||||||||
59 | SUI 129 | Joshua RICHNER Nilo SCHÄRER | 81.0 | 21.0 | 24.0 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 106.0 | |||||||||
60 | NZL 151 | Sam MORGAN Pat MORGAN | 88.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 5.0 | 111.0 | |||||||||
61 | IRL 11 | Séafra GUILFOYLE Johnny DURCAN | 94.0 | 22.0 | 19.0 | 17.0 | 20.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 128.0 | |||||||||
62 | AUS 222 | Ryan LITTLECHILD Jack HILDEBRAND | 97.0 | 24.0 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 123.0 | |||||||||
63 | ESP 457 | Martin WIZNER Jaime WIZNER | 104.0 | 23.0 | 19.0 | 21.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 135.0 | |||||||||
64 | CAN 428 | Thomas STAPLES William STAPLES | 114.0 | 25.0 | 25.0 | 20.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 139.0 | |||||||||
65 | ESP 993 | Conrad KONITZER Fernando RODRIGUEZ | 115.0 | 15.0 | 26.0 | 21.0 | 8.0 | 23.0 | 10.0 | 1.0 | 11.0 | 142.0 | |||||||||
66 | NED 420 | Wiebrand de VOS Aleksandr MOLIAKOV | 116.0 | 19.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 16.0 | 141.0 | |||||||||
67 | GER 444 | Jakob PORTHUN Malte JACOBS | 123.0 | 23.0 | 20.0 | 24.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 2.0 | 149.0 | |||||||||
68 | FRA 181 | Malo KENNISH Anatole MARTIN | 128.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 9.0 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 151.0 | |||||||||
69 | GRE 171 | Pavlos KAGIALIS Ioannis ORFANOS | 131.0 | 16.0 | 25.0 | 19.0 | 29.0 | 10.0 | 6.0 | 11.0 | 15.0 | 165.0 | |||||||||
70 | DEN 132 | Carl Emil SLOTH Andreas HOFFMANN-PETERSEN | 136.0 | 22.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 161.0 | |||||||||
71 | GER 718 | Valentin MÜLLER Moritz FIEBIG | 144.0 | 17.0 | 24.0 | 23.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 13.0 | 178.0 | |||||||||
72 | GER 875 | Moritz DORAU Riko ROCKENBAUCH | 146.6 | 20.0 | 26.0 | 25.6 | 19.0 | 22.0 | 13.0 | 7.0 | 14.0 | 180.6 | |||||||||
73 | NED 49 | Dolf HENDRIKSEN Jorn SWART | 147.0 | 21.0 | 15.0 | 22.0 | 17.0 | 11.0 | 1.0 | 34.0 | 26.0 | 181.0 | |||||||||
74 | NED 169 | Robbert HUISMAN Frank BOER | 155.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 3.0 | 182.0 | |||||||||
75 | GER 37 | Simon HEINDL Fynn KAUFHOLD | 155.0 | 21.0 | 20.0 | 26.0 | 25.0 | 18.0 | 20.0 | 8.0 | 17.0 | 187.0 | |||||||||
76 | GER 81 | Josse BONATZ Charly BARTH | 158.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 19.0 | 20.0 | 2.0 | 4.0 | 188.0 | |||||||||
77 | NED 479 | Durk Willem DIJKSTRA Mart KEGEL | 163.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 19.0 | 9.0 | 6.0 | 24.0 | 197.0 | |||||||||
78 | AUT 29 | Lukas KAMMERER Paul EBENBICHLER | 164.0 | 25.0 | 28.0 | 16.0 | 29.0 | 27.0 | 21.0 | 11.0 | 7.0 | 198.0 | |||||||||
79 | SWE 112 | Philip LINDBLAD Alexander BRORSSON | 164.0 | 28.0 | 25.0 | 23.0 | 16.0 | 14.0 | 9.0 | 22.0 | 27.0 | 193.0 | |||||||||
80 | HKG 880 | Douglas LEUNG Augustin CLOT | 164.0 | 27.0 | 26.0 | 28.0 | 17.0 | 17.0 | 14.0 | 13.0 | 22.0 | 194.0 | |||||||||
81 | AUT 128 | Niclas LEHMANN Niklas HABERL | 173.0 | 28.0 | 29.0 | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 207.0 | |||||||||
82 | GER 182 | Kjell HASCHEN Iven Anton FROMM | 176.0 | 24.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 14.0 | 34.0 | 23.0 | 10.0 | 210.0 | |||||||||
83 | FRA 740 | Corentin GOULON Youenn BERTIN | 178.0 | 20.0 | 18.0 | 31.0 | 23.0 | 12.0 | 34.0 | 21.0 | 19.0 | 212.0 | |||||||||
84 | GER 488 | Paco MELZER Lennart TOLZMANN | 194.0 | 26.0 | 29.0 | 27.0 | 28.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 | 228.0 | |||||||||
85 | CRO 87 | Buba PULEK Edo FIKE | 198.0 | 28.0 | 28.0 | 29.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | 10.0 | 6.0 | 232.0 | |||||||||
86 | GER 141 | Paul PIETZCKER Linus von OPPEN | 222.0 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 9.0 | 256.0 | |||||||||
87 | CAN 210 | Dylan JONES Jonathan KELLY | 223.0 | 26.0 | 23.0 | 28.0 | 27.0 | 21.0 | 34.0 | 34.0 | 30.0 | 257.0 | |||||||||
88 | CAN 172 | Arie MOFFAT Sam BONIN | 227.0 | 22.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 261.0 | |||||||||
89 | GER 277 | Nick HEUWINKEL Noah Lee PIOTRASCHKE | 233.0 | 28.0 | 29.0 | 28.0 | 28.0 | 34.0 | 34.0 | 24.0 | 28.0 | 267.0 | |||||||||
90 | GER 404 | Nicolas KUTTER Florentin MUCHENBERGER | 242.0 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 18.0 | 29.0 | 276.0 | |||||||||
91 | GER 22 | Jakob MEGGENDORFER Andreas SPRANGER | 260.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 294.0 |
Pos | Sail Number | Team | Net Score | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 772 | Sophie STEINLEIN Thomas PLÖßEL | 25.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 39.0 | |||||||
2 | SWE 77 | Vilma BOBECK Rebecca NETZLER | 42.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 64.0 | |||||||
3 | CAN 6 | Georgia LEWIN-LAFRANCE Antonia LEWIN-LAFRANCE | 54.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 13.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 68.0 | |||||||
4 | POL 888 | Aleksandra MELZACKA Sandra JANKOWIAK | 57.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 18.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 76.0 | |||||||
5 | BEL 7 | Isaura MAENHAUT Anouk GEURTS | 63.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 6.0 | 10.0 | 89.0 | |||||||
6 | POL 525 | Gabriela CZAPSKA Hanna RAJCHERT | 72.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 91.0 | |||||||
7 | GER 29 | Tina LUTZ Susann BEUCKE | 76.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 14.0 | 100.0 | |||||||
8 | DEN 370 | Johanne SCHMIDT N/A | 80.0 | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 12.0 | 20.0 | 100.0 | |||||||
9 | ITA 225 | Sofia GIUNCHIGLIA Giulia SCHIO | 93.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | 109.0 | |||||||
10 | ITA 99 | Arianna PASSAMONTI Giulia FAVA | 96.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 4.0 | 18.0 | 116.0 | |||||||
11 | GER 505 | Marla BERGMANN Hanna WILLE | 81.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 19.0 | 22.0 | 17.0 | 4.0 | 3.0 | 104.0 | ||||||||
12 | ESP 5 | Patricia SUÁREZ Maria CANTERO IZQUIERDO | 81.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 107.0 | ||||||||
13 | ITA 46 | Carlotta OMARI Sveva CARRARO | 82.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 14.0 | 13.0 | 96.0 | ||||||||
14 | AUS 44 | Olivia PRICE Evie HASELDINE | 86.0 | 11.0 | 8.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 15.0 | 11.0 | 109.0 | ||||||||
15 | GBR 230 | Megan BRICKWOOD Stephanie ORTON | 90.0 | 5.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | 10.0 | 116.0 | ||||||||
16 | NZL 75 | Jo ALEH Molly MEECH | 90.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 17.0 | 112.0 | ||||||||
17 | NOR 372 | Pia Dahl ANDERSEN Nora EDLAND | 93.0 | 17.0 | 2.0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 24.0 | 6.0 | 9.0 | 117.0 | ||||||||
18 | GER 369 | Inga-Marie HOFMANN Catherine BARTELHEIMER | 97.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 123.0 | ||||||||
19 | CAN 25 | Alexandra TEN HOVE Mariah MILLEN | 98.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 9.0 | 20.0 | 19.0 | 12.0 | 119.0 | ||||||||
20 | USA 42 | Lucy WILMOT Erika REINEKE | 99.0 | 10.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 21.0 | 18.0 | 20.0 | 11.0 | 1.0 | 120.0 | ||||||||
21 | FRA 702 | Manon PEYRE Albane DUBOIS | 111.0 | 4.0 | 13.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 134.0 | ||||||||
22 | GER 224 | Nadine BÖHM Lena Marie WEIßKICHEL | 112.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 21.0 | 13.0 | 15.0 | 135.0 | ||||||||
23 | GER 212 | Maru SCHEEL Freya FEILCKE | 125.0 | 11.0 | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 21.0 | 22.0 | 26.0 | 16.0 | 151.0 | ||||||||
24 | GER 256 | Anna BARTH Simon SCHMIDT | 130.0 | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 3.0 | 23.0 | 22.0 | 24.0 | 14.0 | 18.0 | 156.0 | ||||||||
25 | GBR 379 | Hannah BRISTOW Anna CARPENTER | 133.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 | 19.0 | 19.0 | 159.0 | ||||||||
26 | AUS 47 | Laura HARDING Annie WILMOT | 41.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 53.0 | |||||||||
27 | SWE 45 | Theo WESTERLIND Emil WOLFGANG | 46.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 62.0 | |||||||||
28 | AUS 41 | Tess LLOYD Dervla DUGGAN | 51.0 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 66.0 | |||||||||
29 | NED 64 | Willemijn OFFERMAN Emma SIEWERS | 53.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 68.0 | |||||||||
30 | ESP 411 | Marina GARAU Carlota GARCÍA | 65.0 | 21.0 | 18.0 | 13.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 87.0 | |||||||||
31 | DEN 142 | Josefine NØJGAARD Esther BOJSEN-MOLLER | 70.0 | 16.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 92.0 | |||||||||
32 | FIN 4 | Ronja GRÖNBLOM Veera HOKKA | 75.0 | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 22.0 | 7.0 | 97.0 | |||||||||
33 | AUS 777 | Mina FERGUSON Madeleine McLEAY | 81.0 | 15.0 | 11.0 | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 104.0 | |||||||||
34 | AUT 27 | Laura SCHÖFEGGER Anna BOUSTANI | 83.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 1.0 | 98.0 | |||||||||
35 | SWE 218 | Alice MOSS Ebba BERNTSSON | 88.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 | 3.0 | 110.0 | |||||||||
36 | GBR 713 | Eleanor KEERS Jessica JOBSON | 88.0 | 15.0 | 4.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 110.0 | |||||||||
37 | DEN 11 | Katrine SCHMIDT Ellen SCHOUW NIELSEN | 89.0 | 14.0 | 9.0 | 4.0 | 12.0 | 11.0 | 16.0 | 7.0 | 16.0 | 111.0 | |||||||||
38 | HKG 88 | HIGHFIELD Molly Sandy CHOI | 94.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 116.0 | |||||||||
39 | NZL 118 | Courtney REYNOLDS-SMITH Brianna REYNOLDS-SMITH | 94.0 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 116.0 | |||||||||
40 | GER 696 | Katharina SCHWACHHOFER Elena STOLTZE | 94.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 116.0 | |||||||||
41 | SWE 199 | Julia HENRIKSSON Jesper ACHENBACH | 97.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 5.0 | 119.0 | |||||||||
42 | ITA 757 | Gabriele VENTURINO Filippo VULCANILE | 99.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 22.0 | 121.0 | |||||||||
43 | SWE 217 | Hannah MAURER Linn BERNTSSON | 116.0 | 8.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 138.0 | |||||||||
44 | CZE 138 | Zofia BURSKA Sara TKADLECOVA | 128.0 | 9.0 | 19.0 | 8.0 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 150.0 | |||||||||
45 | GBR 24 | Freya BLACK Saskia TIDEY | 133.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 8.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 155.0 | |||||||||
46 | GER 345 | Charlotte HENKEL Carolina HORLBECK | 136.0 | 11.0 | 5.0 | 19.0 | 13.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 158.0 | |||||||||
47 | JPN 33 | Anna YAMAZAKI N/A | 51.0 | 9.0 | 16.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 70.0 | ||||||||||
48 | CRO 49 | Marija Andela de MICHELI-VITTURI Mihaela de MICHELI VITTURI | 69.0 | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 89.0 | ||||||||||
49 | AUS 108 | Chloe FISHER Laura THOMSON | 71.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 | 7.0 | 91.0 | ||||||||||
50 | NED 641 | Giulietta LANG Sterre van WEGEN | 77.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 98.0 | ||||||||||
51 | AUS 606 | Lily RICHARDSON Matilda RICHARDSON | 78.0 | 15.0 | 19.0 | 16.0 | 14.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | 98.0 | ||||||||||
